所有設備
射出成型機
射出成型機は、高精度なプラスチック成型を可能にします。
お客様のプロジェクトに最適な成型プロセスを提供します。
有限会社サンエイ所有の
射出成型機一覧
メーカー | 型式 | 型締圧力 (ton) |
型締ストローク (mm) |
タイバー間隔 (mm) |
最小最大使用型厚 (mm) |
スクリュー径 (mm) |
射出量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋機械 | TM-350H2 | 350 | 580 | 730×730 | 250-700 | 60 | 724 |
東洋機械 | TM-350H2 | 350 | 580 | 730×730 | 250-700 | 60 | 724 |
東洋機械 | SI-350G2 | 350 | 580 | 730×730 | 250-700 | 60 | 763 |
東洋機械 | SI-250-6S | 250 | 550 | 610×610 | 250-680 | 50 | 393 |
東洋機械 | TM-250G2 | 250 | 580 | 610×610 | 250-550 | 60 | 645 |
川口 | KX220 | 220 | 530 | 610×610 | 250-570 | 55 | 498 |
東洋機械 | TM-180G2 | 180 | 470 | 510×510 | 200-500 | 50 | 372 |
東洋機械 | SI-180-6 | 180 | 470 | 560×560 | 200-600 | 50 | 412 |
東芝 | EC160 | 160 | 450 | 510×510 | 200-500 | 40 | 145 |
FANUC | S2000i-30B | 30 | 230 | 310×290 | 150-330 | 18 | 19 |
メーカー | 型式 | 射出圧力 (kgf/c㎡) |
デーライト (mm) |
ねじ抜き | 取出機 | 材料乾燥機 | 金型温調器* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋機械 | TM-350H2 | 1888 | 1230 | あり | STAR | 松井(除湿) | 松井 |
東洋機械 | TM-350H2 | 1888 | 1230 | あり | STAR | 松井(除湿) | 松井 |
東洋機械 | SI-350G2 | 1999 | 1280 | あり | STAR | 松井(除湿) | 晏邦電機 |
東洋機械 | SI-250-6S | 235MP3 | 1230 | あり | STAR | 松井(除湿) | 松井 |
東洋機械 | TM-250G2 | 1733 | 1130 | なし | STAR | ハーモ(熱風) | STAR |
川口 | KX220 | 1960 | 1100 | なし | 川口 | 松井(熱風) | STAR |
東洋機械 | TM-180G2 | 1904 | 970 | なし | STAR | ハーモ(熱風) | 松井 |
東洋機械 | SI-180-6 | 1899 | 1070 | あり | STAR | 松井(除湿) | 松井 |
東芝 | EC160 | 2000 | 950 | なし | STAR | 松井(除湿) | ハーモ |
FANUC | S2000i-30B | 2346 | 550 | なし | ユーシン | 松井 |
*媒体:水90℃/別途 媒体:油120℃1台あり
箱型材料乾燥機
プラスチックの材料は適切な乾燥が不可欠です。
箱型材料乾燥機は、湿度を正確に制御し、プラスチック材料の品質を維持するのに役立ちます。
- 75kg対応1台
- 50kg対応1台
三次元測定機
品質管理は私たちの最優先事項の一つです。
三次元測定機を使用して、製品の寸法や形状を正確に測定し、高品質を確保します。
お問い合わせ
Contact